產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (電動(dòng)系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
頻率表0.2級(jí) | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測(cè)量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測(cè)量頻率之用.列為特殊規(guī)格. | ||||
36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
90-110 Hz | |||||||||
135-165 Hz | |||||||||
180-220 Hz | |||||||||
350-450 Hz | |||||||||
450-550 Hz | |||||||||
700-900 Hz | |||||||||
900-1100 Hz | |||||||||
1800-2200 Hz | |||||||||
2250-2750 Hz |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供頻率表0.2級(jí)等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:213157 網(wǎng)站地圖