產(chǎn)品名稱:C31-μA直流微安表 /C31-μA1.0級(jí)電表/指針式標(biāo)準(zhǔn)表
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):C21-μA直流微安表直流微安表0.5級(jí)C21-μA 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 ±100; ±150; ±250;±500外形尺寸:214×194×95使用特點(diǎn):采用張絲支承結(jié)構(gòu)可供直流電
C21-μA直流微安表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級(jí) | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供C31-μA直流微安表 /C31-μA1.0級(jí)電表/指針式標(biāo)準(zhǔn)表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:213157 網(wǎng)站地圖